【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3176.08点,收于年线之下,涨跌幅0.58%,A股总成交额为8076.10亿元。到目前为止今日有98只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江南奕帆、精艺股份、金证股份等,乖离率分别为13.39%、9.40%、6.29%;科翔股份、佳电股份、东湖高新等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 17.79 | 22.62 | 43.21 | 49.00 | 13.39 |
002295 | 精艺股份 | 10.00 | 9.39 | 6.94 | 7.59 | 9.40 |
600446 | 金证股份 | 9.99 | 2.69 | 11.50 | 12.22 | 6.29 |
300915 | 海融科技 | 6.90 | 7.92 | 42.01 | 44.47 | 5.87 |
002721 | 金一文化 | 10.00 | 3.83 | 3.44 | 3.63 | 5.46 |
601216 | 君正集团 | 9.93 | 3.53 | 4.43 | 4.65 | 5.07 |
000848 | 承德露露 | 6.11 | 5.07 | 8.78 | 9.20 | 4.79 |
002138 | 顺络电子 | 4.60 | 1.48 | 26.29 | 27.54 | 4.74 |
603755 | 日辰股份 | 6.73 | 3.05 | 37.72 | 39.50 | 4.72 |
605566 | 福莱蒽特 | 4.65 | 5.89 | 24.12 | 25.23 | 4.62 |
600958 | 东方证券 | 7.54 | 4.26 | 9.69 | 10.13 | 4.58 |
605177 | 东亚药业 | 10.00 | 10.62 | 22.09 | 23.09 | 4.51 |
603117 | ST万林 | 5.10 | 1.04 | 2.96 | 3.09 | 4.24 |
000563 | 陕国投A | 5.88 | 2.55 | 3.11 | 3.24 | 4.23 |
600197 | 伊力特 | 10.02 | 5.98 | 25.28 | 26.35 | 4.23 |
002195 | 二三四五 | 10.10 | 1.49 | 2.20 | 2.29 | 3.86 |
600405 | 动力源 | 3.93 | 9.64 | 6.11 | 6.34 | 3.79 |
000807 | 云铝股份 | 4.82 | 1.85 | 11.11 | 11.53 | 3.77 |
002681 | 奋达科技 | 4.24 | 1.43 | 3.79 | 3.93 | 3.61 |
603985 | 恒润股份 | 3.23 | 1.81 | 27.52 | 28.44 | 3.33 |
002735 | 王子新材 | 4.74 | 3.86 | 23.13 | 23.88 | 3.25 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.67 | 4.12 | 3.98 | 4.10 | 3.03 |
002825 | 纳尔股份 | 2.88 | 4.71 | 12.48 | 12.85 | 2.97 |
603225 | 新凤鸣 | 2.91 | 0.86 | 11.02 | 11.33 | 2.83 |
600418 | 江淮汽车 | 7.19 | 10.74 | 14.07 | 14.46 | 2.80 |
600531 | 豫光金铅 | 4.36 | 2.28 | 5.35 | 5.50 | 2.79 |
603895 | 天永智能 | 4.42 | 1.28 | 25.51 | 26.20 | 2.70 |
300811 | 铂科新材 | 2.61 | 1.29 | 88.19 | 90.30 | 2.39 |
300621 | 维业股份 | 9.19 | 5.82 | 8.94 | 9.15 | 2.38 |
003021 | 兆威机电 | 3.40 | 3.22 | 51.64 | 52.85 | 2.33 |
600673 | 东阳光 | 2.54 | 0.45 | 8.68 | 8.88 | 2.31 |
000702 | 正虹科技 | 2.46 | 2.91 | 5.69 | 5.82 | 2.30 |
601689 | 拓普集团 | 4.58 | 1.95 | 65.28 | 66.72 | 2.21 |
000739 | 普洛药业 | 5.91 | 2.00 | 22.98 | 23.47 | 2.11 |
000506 | 中润资源 | 2.72 | 2.77 | 3.33 | 3.40 | 2.02 |
002746 | 仙坛股份 | 3.41 | 2.72 | 9.22 | 9.40 | 2.00 |
600362 | 江西铜业 | 5.42 | 1.67 | 17.93 | 18.28 | 1.96 |
000995 | *ST皇台 | 2.09 | 1.81 | 16.80 | 17.13 | 1.95 |
600702 | 舍得酒业 | 4.00 | 2.56 | 165.21 | 168.28 | 1.86 |
603859 | 能科科技 | 2.38 | 2.31 | 30.44 | 31.00 | 1.82 |
605016 | 百龙创园 | 4.78 | 4.96 | 24.09 | 24.53 | 1.82 |
300235 | 方直科技 | 3.10 | 2.94 | 11.11 | 11.31 | 1.79 |
603311 | 金海高科 | 1.86 | 1.78 | 12.93 | 13.16 | 1.75 |
300952 | 恒辉安防 | 1.86 | 2.56 | 18.27 | 18.59 | 1.75 |
002601 | 龙佰集团 | 3.72 | 1.74 | 19.80 | 20.10 | 1.52 |
000822 | 山东海化 | 1.97 | 2.46 | 8.15 | 8.27 | 1.45 |
002766 | 索菱股份 | 3.77 | 4.50 | 5.42 | 5.50 | 1.43 |
603006 | 联明股份 | 1.52 | 0.77 | 9.23 | 9.36 | 1.39 |
600543 | 莫高股份 | 1.32 | 2.83 | 6.05 | 6.13 | 1.36 |
605098 | 行动教育 | 1.63 | 2.36 | 29.45 | 29.84 | 1.33 |
600546 | 山煤国际 | 2.75 | 2.28 | 14.36 | 14.55 | 1.31 |
002555 | 三七互娱 | 2.68 | 2.83 | 20.06 | 20.32 | 1.30 |
603058 | 永吉股份 | 1.86 | 0.60 | 7.58 | 7.67 | 1.25 |
600458 | 时代新材 | 7.91 | 4.06 | 10.24 | 10.37 | 1.24 |
002722 | 物产金轮 | 3.55 | 2.59 | 13.83 | 14.00 | 1.21 |
002864 | 盘龙药业 | 1.35 | 7.33 | 37.10 | 37.55 | 1.20 |
300997 | 欢乐家 | 1.12 | 3.89 | 12.53 | 12.67 | 1.16 |
603013 | 亚普股份 | 2.03 | 0.39 | 14.40 | 14.56 | 1.13 |
000758 | 中色股份 | 1.88 | 1.56 | 4.82 | 4.87 | 0.93 |
600257 | 大湖股份 | 2.33 | 6.70 | 5.67 | 5.72 | 0.93 |
300258 | 精锻科技 | 2.44 | 0.86 | 12.06 | 12.17 | 0.91 |
600191 | 华资实业 | 1.14 | 0.41 | 5.27 | 5.32 | 0.91 |
605118 | 力鼎光电 | 2.06 | 7.87 | 13.75 | 13.87 | 0.89 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.91 | 2.47 | 17.99 | 18.15 | 0.87 |
000627 | 天茂集团 | 1.56 | 0.45 | 3.22 | 3.25 | 0.86 |
301099 | 雅创电子 | 1.09 | 2.89 | 70.93 | 71.50 | 0.80 |
002624 | 完美世界 | 1.35 | 1.84 | 13.40 | 13.51 | 0.79 |
300785 | 值得买 | 1.42 | 5.98 | 31.86 | 32.09 | 0.73 |
430418 | 苏轴股份 | 1.25 | 0.15 | 9.66 | 9.73 | 0.72 |
601138 | 工业富联 | 1.39 | 0.09 | 9.45 | 9.51 | 0.66 |
300491 | 通合科技 | 2.01 | 2.36 | 14.64 | 14.72 | 0.52 |
002381 | 双箭股份 | 2.19 | 1.65 | 6.51 | 6.54 | 0.46 |
600529 | 山东药玻 | 5.41 | 2.05 | 28.33 | 28.46 | 0.44 |
600256 | 广汇能源 | 2.14 | 1.94 | 9.50 | 9.54 | 0.39 |
300221 | 银禧科技 | 3.72 | 4.24 | 5.55 | 5.57 | 0.39 |
600202 | 哈空调 | 0.95 | 1.26 | 5.32 | 5.34 | 0.36 |
002510 | 天汽模 | 2.00 | 1.47 | 4.07 | 4.08 | 0.33 |
002393 | 力生制药 | 0.69 | 0.69 | 21.84 | 21.91 | 0.31 |
001979 | 招商蛇口 | 1.33 | 1.09 | 13.66 | 13.70 | 0.30 |
601137 | 博威合金 | 9.97 | 7.09 | 16.82 | 16.87 | 0.29 |
002169 | 智光电气 | 1.26 | 6.03 | 8.81 | 8.83 | 0.27 |
832735 | 德源药业 | 0.93 | 0.26 | 18.33 | 18.37 | 0.25 |
600560 | 金自天正 | 0.50 | 0.80 | 10.08 | 10.10 | 0.24 |
300110 | 华仁药业 | 0.94 | 1.76 | 4.27 | 4.28 | 0.22 |
600658 | 电子城 | 10.13 | 0.37 | 4.34 | 4.35 | 0.19 |
300615 | 欣天科技 | 0.88 | 1.04 | 11.42 | 11.44 | 0.17 |
002616 | 长青集团 | 5.53 | 3.27 | 5.14 | 5.15 | 0.17 |
002826 | 易明医药 | 1.45 | 3.60 | 10.49 | 10.51 | 0.16 |
605333 | 沪光股份 | 4.69 | 3.86 | 23.20 | 23.23 | 0.14 |
601766 | 中国中车 | 0.19 | 0.10 | 5.14 | 5.15 | 0.13 |
000035 | 中国天楹 | 2.09 | 0.71 | 5.36 | 5.37 | 0.12 |
003008 | 开普检测 | 0.62 | 0.79 | 25.75 | 25.77 | 0.09 |
002472 | 双环传动 | 0.29 | 3.61 | 27.29 | 27.31 | 0.09 |
601066 | 中信建投 | 2.29 | 0.51 | 24.95 | 24.97 | 0.06 |
600282 | 南钢股份 | 2.54 | 0.91 | 3.23 | 3.23 | 0.05 |
600133 | 东湖高新 | 0.72 | 1.37 | 5.63 | 5.63 | 0.04 |
000922 | 佳电股份 | 1.17 | 1.47 | 9.48 | 9.48 | 0.02 |
300903 | 科翔股份 | 3.79 | 6.55 | 13.14 | 13.14 | 0.02 |
Copyright ? 2015-2022 今日体育网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com